| EXPLORER | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST WIDTH (½) | 48 | 51 | 54.5 | 57.5 | 60.5 |
| BODY LENGTH | 67 | 69 | 71 | 73 | 75.2 |
| SHOULDER WIDTH | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 |
| SLEEVE LENGTH | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
| BOTTOM HEM (½) | 48 | 51 | 54.5 | 57.5 | 60.5 |
FOR THOSE WHO TRUST SYSTEMS OVER CHANCE
DETAILS
FABRIC
PAIRING
PRODUCT Details & Care
Size guide
Clean, Balanced Fit
| EXPLORER | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST WIDTH (½) | 48 | 51 | 54.5 | 57.5 | 60.5 |
| BODY LENGTH | 67 | 69 | 71 | 73 | 75.2 |
| SHOULDER WIDTH | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 |
| SLEEVE LENGTH | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
| BOTTOM HEM (½) | 48 | 51 | 54.5 | 57.5 | 60.5 |
| EXPLORER | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST WIDTH (½) | 18.9 | 20.1 | 21.5 | 22.6 | 23.8 |
| BODY LENGTH | 26.4 | 27.2 | 28.0 | 28.7 | 29.6 |
| SHOULDER WIDTH | 16.3 | 16.9 | 17.5 | 18.1 | 18.7 |
| SLEEVE LENGTH | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 |
| BOTTOM HEM (½) | 18.9 | 20.1 | 21.5 | 22.6 | 23.8 |
Fit highlights
THE MACHINE THAT
MOVED THE WORLD
Delivered Thoughtfully
Frequently Asked